Copyright©2003-2024 www.whzikaow.com 湖北教育在线 版权所有
NAME | COMPONENT | DURATION | 0 ms | 25 ms | 50 ms | 75 ms | 100 ms | 125 ms | 150 ms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bootstrap | Timer | 22.41 ms | |||||||
Routing | Timer | 0.05 ms | |||||||
Controller | Timer | 143.32 ms | |||||||
Controller Constructor | Timer | 20.12 ms | |||||||
Query | Database | 0.27 ms | |||||||
Query | Database | 0.31 ms | |||||||
Query | Database | 0.17 ms | |||||||
Query | Database | 2.61 ms | |||||||
Query | Database | 5.30 ms | |||||||
Query | Database | 0.17 ms | |||||||
Query | Database | 0.15 ms | |||||||
Query | Database | 67.87 ms |
Time | Query String |
---|---|
0.27 ms | SELECT * FROM `dr_1_share_index` WHERE `id` = 7608 |
0.31 ms | SELECT * FROM `dr_1_news` WHERE `id` = 7608 |
0.17 ms | SELECT * FROM `dr_1_news_data_0` WHERE `id` = 7608 |
2.61 ms | SELECT * FROM `dr_1_news` WHERE `catid` = 3 AND `id` < 7608 ORDER BY `id` desc LIMIT 1 |
5.3 ms | SELECT * FROM `dr_1_news` WHERE `catid` = 3 AND `id` > 7608 ORDER BY `id` asc LIMIT 1 |
0.17 ms | SELECT * FROM `dr_1_news` WHERE `dr_1_news`.`catid` = 3 ORDER BY `dr_1_news`.`updatetime` DESC LIMIT 10 |
0.15 ms | SELECT * FROM `dr_1_news` WHERE (`dr_1_news`.`title` LIKE "%专升本资讯%") ORDER BY `dr_1_news`.`updatetime` DESC LIMIT 10 |
67.87 ms | SELECT * FROM `dr_1_news` ORDER BY RAND() LIMIT 10 |
模板 | 路径 |
---|---|
show.html | /home/wwwroot/fjcrgk8/template/pc/default/home/show.html |
footer.html | /home/wwwroot/fjcrgk8/template/pc/default/home/footer.html |
模板 | 提示 |
---|---|
show.html | 由于模板文件[/home/wwwroot/fjcrgk8/template/pc/default/home/news/show.html]不存在,因此本页面引用主目录的模板[/home/wwwroot/fjcrgk8/template/pc/default/home/show.html] |
footer.html | 由于模板文件[/home/wwwroot/fjcrgk8/template/pc/default/home/news/footer.html]不存在,因此本页面引用主目录的模板[/home/wwwroot/fjcrgk8/template/pc/default/home/footer.html] |
id | '7608' |
catid | '3' |
title | ' 2025年长江大学专升本广播电视学专业录取分数线解析' |
thumb | '/uploadfile/allimg/202411/ca608b399c6c5f9.jpeg' |
keywords | '长江大学专升本广播电视学专业录取分数线' |
description | ' 随着社会对高素质人才需求的不断增加,成人学历提升成为了许多人提高自身竞争力的重要途径。特别是对于即将步入职场或希望深造的专科生来说,专升本无疑是一个实现职业发展跃升的有效方式。今天,我们将深入探讨2025年长江大学专升本广播电视学专业的录取分数线,帮助有意向报考该专业的同学们更好地规划自己的学习与备考之路。 先说一下,我们需要了解长江大学专升本广播' |
hits | '88' |
uid | '1' |
author | '教育大师' |
status | '9' |
url | '/hbzsb/7608.html' |
link_id | '0' |
tableid | '0' |
inputip | '127.0.0.1' |
inputtime | '2024-11-28 04:00:07' |
updatetime | '2024-11-28 04:00:07' |
displayorder | '0' |
content | '<br /> <br /> 随着社会对高素质人才需求的不断增加,成人学历提升成为了许多人提高自身竞争力的重要途径。特别是对于即将步入职场或希望深造的专科生来说,专升本无疑是一个实现职业发展跃升的有效方式。今天,我们将深入探讨2025年长江大学专升本广播电视学专业的录取分数线,帮助有意向报考该专业的同学们更好地规划自己的学习与备考之路。<br /> <br /> 先说一下,我们需要了解长江大学专升本广播电视学专业的基本情况。广播电视学专业是一门集理论与实践于一体的学科,旨在培养具有扎实理论基础和较强实践能力的专业人才。在2025年,该专业的招生对象主要是具有专科学历背景的学生,通过考试选拔后进入本科阶段学习。<br /> <br /> 接下来,我们重点分析2025年长江大学专升本广播电视学专业的录取分数线。根据往年数据,该专业的录取分数线通常受到多种因素的影响,包括报考人数、考试难度以及招生计划等。为了获取更准确的信息,建议考生关注官方发布的最新通知或咨询相关教育部门。<br /> <br /> 在准备考试的过程中,考生需要全面掌握专业知识和技能。这包括但不限于广播电视节目制作、传播理论、媒体法规等方面的内容。此外,实践能力的培养也不容忽视,考生可以通过参与实际项目、实习等方式来提升自己的实际操作能力。<br /> <br /> 除了专业知识的学习,考生还需要关注考试技巧和答题策略。例如,合理安排答题时间、审题准确、逻辑清晰等都是取得好成绩的关键因素。同时,保持良好的心态也是成功的关键之一。面对考试压力,考生要学会调整自己的心态,保持冷静和自信。<br /> <br /> 最后,我们提醒广大考生,虽然录取分数线是衡量是否能够顺利入学的重要指标,但更重要的是通过努力提升自己的综合素质和能力。只有具备了扎实的专业知识和较强的实践能力,才能在未来的职业道路上走得更远、更稳。<br /> <br /> 总之,2025年长江大学专升本广播电视学专业的录取分数线是一个参考标准,但并不是决定一切的因素。只要考生能够认真准备、积极应对,相信一定能够取得理想的成绩并顺利进入本科阶段学习。同时,我们也鼓励大家关注官方信息,及时获取最新的招生政策和考试动态,为自己的未来做好充分的准备。' |
_inputtime | '1732737607' |
_updatetime | '1732737607' |
tag | '长江大学专升本广播电视学专业录取分数线' |
kws | array ( '长江大学专升本广播电视学专业录取分数线' => 'http://www.fjcrgk8.com/index.php?s=news&c=search&keyword=%E9%95%BF%E6%B1%9F%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E4%B8%93%E5%8D%87%E6%9C%AC%E5%B9%BF%E6%92%AD%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%AD%A6%E4%B8%93%E4%B8%9A%E5%BD%95%E5%8F%96%E5%88%86%E6%95%B0%E7%BA%BF#系统开启了相对路径模式,本地址是站外域名,不能转为相对路径(在关闭开发者模式后不显示这句话)', ) |
tags | array ( ) |
prev_page | array ( 'id' => '7603', 'catid' => '3', 'title' => ' 2025年湖北大学专升本计算机科学与技术专业深度解析: 是否值得投入?', 'thumb' => '/uploadfile/allimg/202411/0f1f400a02765b2.jpeg', 'keywords' => '湖北大学专升本计算机科学与技术专业好不好毕业', 'description' => ' 随着信息技术的飞速发展,计算机科学与技术专业的就业前景日益广阔。对于许多希望提升学历、拓宽职业道路的人来说,专升本无疑是一个理想的选择。那么,2025年湖北大学专升本计算机科学与技术专业究竟好不好毕业呢?本文将为你深度解析这一问题。 先说一下,我们来了解一下湖北大学专升本计算机科学与技术专业的基本情况。湖北大学作为湖北省内的重点高校之一,其计算机科', 'hits' => '88', 'uid' => '1', 'author' => '教育大师', 'status' => '9', 'url' => 'http://www.fjcrgk8.com/hbzsb/7603.html#系统开启了相对路径模式,本地址是站外域名,不能转为相对路径(在关闭开发者模式后不显示这句话)', 'link_id' => '0', 'tableid' => '0', 'inputip' => '127.0.0.1', 'inputtime' => '1732734009', 'updatetime' => '1732734009', 'displayorder' => '0', 'content' => '<br /> <br /> 随着信息技术的飞速发展,计算机科学与技术专业的就业前景日益广阔。对于许多希望提升学历、拓宽职业道路的人来说,专升本无疑是一个理想的选择。那么,2025年湖北大学专升本计算机科学与技术专业究竟好不好毕业呢?本文将为你深度解析这一问题。<br /> <br /> 先说一下,我们来了解一下湖北大学专升本计算机科学与技术专业的基本情况。湖北大学作为湖北省内的重点高校之一,其计算机科学与技术专业在教学资源、师资力量、实验设施等方面都具有一定的优势。课程设置上,该专业涵盖了计算机基础、数据结构、操作系统、网络技术、数据库原理等核心课程,旨在培养学生扎实的理论基础和实践能力。<br /> <br /> 接下来,我们来看看湖北大学专升本计算机科学与技术专业的毕业要求。根据往年的情况来看,该专业的毕业要求主要包括以下几个方面:<br /> <br /> 1. 修满学分:学生需要按照学校的教学计划完成所有必修课程的学习,并取得相应的学分。<br /> <br /> 2. 通过考试:除了修满学分外,学生还需要参加学校组织的各类考试,如英语四六级、计算机等级考试等,以证明自己具备相应的知识和技能。<br /> <br /> 3. 论文答辩:部分专业可能还会要求学生撰写毕业论文并进行答辩,以检验学生的综合能力和创新精神。<br /> <br /> 4. 实习经历:部分专业可能会要求学生在毕业前有一定的实习经历,以便更好地适应未来的工作环境。<br /> <br /> 关于毕业难度,我们可以从以下几个方面进行分析:<br /> <br /> 1. 学习难度:计算机科学与技术专业涉及的知识面广,理论与实践相结合,因此学习难度相对较大。但只要学生能够合理安排时间,坚持不懈地学习,就一定能够顺利毕业。<br /> <br /> 2. 考试压力:由于该专业涉及的考试较多,且部分考试内容较为复杂,因此学生在备考过程中可能会面临一定的压力。但只要学生掌握好学习方法,合理安排复习计划,就能够减轻考试压力,提高通过率。<br /> <br /> 3. 实习难度:部分专业可能需要学生在毕业前进行实习,以积累实际工作经验。虽然实习过程中可能会遇到一些困难,但只要学生能够积极主动地与导师沟通,寻求指导,就一定能够顺利完成实习任务。<br /> <br /> 综上所述,2025年湖北大学专升本计算机科学与技术专业在毕业要求上相对较为严格,但只要学生能够认真学习、努力备考,就一定能够顺利毕业。同时,该专业的就业前景也相当广阔,无论是从事软件开发、数据分析还是网络安全等工作,都具有较高的竞争力。因此,如果你对计算机科学与技术专业感兴趣,不妨考虑报考湖北大学的专升本项目,为自己的未来职业生涯打下坚实的基础。', ) |
next_page | array ( 'id' => '7610', 'catid' => '3', 'title' => ' 2025年长江大学专升本工业设计专业录取分数线解析', 'thumb' => '/uploadfile/allimg/202411/6a20009af4f9e.jpeg', 'keywords' => '长江大学专升本工业设计专业录取分数线', 'description' => ' 随着社会对高素质人才需求的不断增长,成人学历提升成为了众多职场人士追求更高职业发展的重要途径。在众多专业中,工业设计以其独特的创新性和实用性,吸引了大量有志之士的关注。今天,我们将重点探讨长江大学专升本工业设计专业的录取分数线,帮助有意报考的同学们更好地规划自己的学习与备考之路。 先说一下,我们需要明确什么是成人学历提升。成人学历提升是指通过国家承', 'hits' => '88', 'uid' => '1', 'author' => '教育大师', 'status' => '9', 'url' => 'http://www.fjcrgk8.com/hbzsb/7610.html#系统开启了相对路径模式,本地址是站外域名,不能转为相对路径(在关闭开发者模式后不显示这句话)', 'link_id' => '0', 'tableid' => '0', 'inputip' => '127.0.0.1', 'inputtime' => '1732738809', 'updatetime' => '1732738809', 'displayorder' => '0', 'content' => '<br /> <br /> 随着社会对高素质人才需求的不断增长,成人学历提升成为了众多职场人士追求更高职业发展的重要途径。在众多专业中,工业设计以其独特的创新性和实用性,吸引了大量有志之士的关注。今天,我们将重点探讨长江大学专升本工业设计专业的录取分数线,帮助有意报考的同学们更好地规划自己的学习与备考之路。<br /> <br /> 先说一下,我们需要明确什么是成人学历提升。成人学历提升是指通过国家承认的教育机构,针对在职人员或社会人士开展的高等教育形式。这种教育形式旨在为社会培养更多具备专业知识和技能的人才,以满足社会和经济发展的需要。<br /> <br /> 接下来,我们来具体了解一下长江大学专升本工业设计专业的录取分数线。根据往年的数据,该专业的录取分数线通常受到多种因素的影响,包括报考人数、考试难度、招生计划等。因此,每年的录取分数线可能会有所不同。<br /> <br /> 以2024年为例,长江大学专升本工业设计专业的录取分数线为:总分160分,单科分数分别为:英语42分、数学48分、专业课60分。这一分数线对于广大考生来说是一个相对较高的门槛,但同时也意味着竞争相对较小,能够进入该专业的学生往往具有较强的学术能力和实践能力。<br /> <br /> 然而,这并不意味着所有考生都能够轻松达到这一分数线。要想成功被录取,考生需要付出大量的努力。除了要掌握扎实的专业知识外,还需要具备良好的应试技巧和心理素质。此外,合理安排复习计划、参加模拟考试、及时调整学习方法也是提高录取成功率的关键因素。<br /> <br /> 除了关注录取分数线外,考生还应该关注以下几个方面:<br /> <br /> 1. 了解专业背景:工业设计是一门集艺术、技术、经济于一体的综合性学科,它涉及到产品设计、交互设计、环境设计等多个领域。因此,考生在选择专业时,应该充分考虑自己的兴趣和特长,选择适合自己的方向。<br /> <br /> 2. 掌握基础知识:工业设计专业的学习涉及广泛的知识体系,包括设计原理、材料学、色彩学、人体工程学等。考生需要系统地学习和掌握这些基础知识,为后续的专业学习打下坚实的基础。<br /> <br /> 3. 注重实践能力:工业设计不仅仅是纸上谈兵,更注重实际操作能力和创新能力的培养。考生可以通过参加各类设计比赛、实习实训等方式,锻炼自己的实践能力和创新思维。<br /> <br /> 4. 关注行业动态:工业设计行业的发展日新月异,新的设计理念和技术不断涌现。考生应该关注行业动态,了解最新的设计趋势和技术进展,为自己的学习和创作提供灵感。<br /> <br /> 最后,我们建议有意报考长江大学专升本工业设计专业的考生,提前做好充分的准备。一方面,要深入了解专业背景和要求,另一方面,要注重基础知识的学习和实践能力的锻炼。同时,保持积极的心态和良好的心态,相信自己一定能够顺利通过考试并实现自己的职业梦想。', ) |
meta_title | ' 2025年长江大学专升本广播电视学专业录取分数线解析_专升本资讯_湖北教育在线' |
meta_keywords | '长江大学专升本广播电视学专业录取分数线' |
meta_description | '随着社会对高素质人才需求的不断增加,成人学历提升成为了许多人提高自身竞争力的重要途径。特别是对于即将步入职场或希望深造的专科生来说,专升本无疑是一个实现职业发展跃升的有效方式。今天,我们将深入探讨2025年长江大学专升本广播电视学专业的录取分数线,帮助有意向报考该专业的同学们更好地规划自己的学习与备考之路。先说一下,我们需要了解长江大学专升本广播' |
cat | array ( 'id' => '3', 'tid' => '1', 'pid' => '0', 'mid' => 'news', 'pids' => '0', 'name' => '专升本资讯', 'dirname' => 'hbzsb', 'pdirname' => '', 'child' => 0, 'disabled' => '0', 'ismain' => 1, 'childids' => 3, 'thumb' => '', 'show' => '1', 'content' => '', 'setting' => array ( 'disabled' => '0', 'linkurl' => '', 'getchild' => '0', 'notedit' => '0', 'urlrule' => 2, 'seo' => array ( 'list_title' => '湖北专升本报名官网入口_专升本报名平台_专升本院校专业资讯', 'list_keywords' => '湖北专升本报名平台,湖北专升本报名官网,湖北专升本报名入口,湖北专升本院校专业', 'list_description' => '湖北专升本资讯栏目整合了关于湖北专升本报名官网入口、专升本报名平台、专升本院校专业、专升本报名时间、报名条件、报名流程等相关资讯内容,供广大专升本考生参考。', ), 'template' => array ( 'pagesize' => '20', 'mpagesize' => '20', 'page' => 'page.html', 'list' => 'list.html', 'category' => 'category.html', 'search' => 'search.html', 'show' => 'show.html', ), 'cat_field' => NULL, 'module_field' => NULL, 'html' => 0, ), 'displayorder' => '0', 'pcatpost' => 0, 'topid' => '3', 'catids' => array ( 0 => '3', ), 'is_post' => 1, 'url' => 'http://www.fjcrgk8.com/hbzsb/', 'total' => '请使用count标签查询', 'field' => array ( ), ) |
top | array ( 'id' => '3', 'tid' => '1', 'pid' => '0', 'mid' => 'news', 'pids' => '0', 'name' => '专升本资讯', 'dirname' => 'hbzsb', 'pdirname' => '', 'child' => 0, 'disabled' => '0', 'ismain' => 1, 'childids' => 3, 'thumb' => '', 'show' => '1', 'content' => '', 'setting' => array ( 'disabled' => '0', 'linkurl' => '', 'getchild' => '0', 'notedit' => '0', 'urlrule' => 2, 'seo' => array ( 'list_title' => '湖北专升本报名官网入口_专升本报名平台_专升本院校专业资讯', 'list_keywords' => '湖北专升本报名平台,湖北专升本报名官网,湖北专升本报名入口,湖北专升本院校专业', 'list_description' => '湖北专升本资讯栏目整合了关于湖北专升本报名官网入口、专升本报名平台、专升本院校专业、专升本报名时间、报名条件、报名流程等相关资讯内容,供广大专升本考生参考。', ), 'template' => array ( 'pagesize' => '20', 'mpagesize' => '20', 'page' => 'page.html', 'list' => 'list.html', 'category' => 'category.html', 'search' => 'search.html', 'show' => 'show.html', ), 'cat_field' => NULL, 'module_field' => NULL, 'html' => 0, ), 'displayorder' => '0', 'pcatpost' => 0, 'topid' => '3', 'catids' => array ( 0 => '3', ), 'is_post' => 1, 'url' => 'http://www.fjcrgk8.com/hbzsb/', 'total' => '请使用count标签查询', 'field' => array ( ), ) |
pageid | 1 |
params | array ( 'catid' => '3', ) |
parent | array ( 'id' => '3', 'tid' => '1', 'pid' => '0', 'mid' => 'news', 'pids' => '0', 'name' => '专升本资讯', 'dirname' => 'hbzsb', 'pdirname' => '', 'child' => 0, 'disabled' => '0', 'ismain' => 1, 'childids' => 3, 'thumb' => '', 'show' => '1', 'content' => '', 'setting' => array ( 'disabled' => '0', 'linkurl' => '', 'getchild' => '0', 'notedit' => '0', 'urlrule' => 2, 'seo' => array ( 'list_title' => '湖北专升本报名官网入口_专升本报名平台_专升本院校专业资讯', 'list_keywords' => '湖北专升本报名平台,湖北专升本报名官网,湖北专升本报名入口,湖北专升本院校专业', 'list_description' => '湖北专升本资讯栏目整合了关于湖北专升本报名官网入口、专升本报名平台、专升本院校专业、专升本报名时间、报名条件、报名流程等相关资讯内容,供广大专升本考生参考。', ), 'template' => array ( 'pagesize' => '20', 'mpagesize' => '20', 'page' => 'page.html', 'list' => 'list.html', 'category' => 'category.html', 'search' => 'search.html', 'show' => 'show.html', ), 'cat_field' => NULL, 'module_field' => NULL, 'html' => 0, ), 'displayorder' => '0', 'pcatpost' => 0, 'topid' => '3', 'catids' => array ( 0 => '3', ), 'is_post' => 1, 'url' => 'http://www.fjcrgk8.com/hbzsb/', 'total' => '请使用count标签查询', 'field' => array ( ), ) |
related | array ( 1 => array ( 'id' => '1', 'tid' => '1', 'pid' => '0', 'mid' => 'news', 'pids' => '0', 'name' => '自考资讯', 'dirname' => 'hbzk', 'pdirname' => '', 'child' => 0, 'disabled' => '0', 'ismain' => 1, 'childids' => 1, 'thumb' => '', 'show' => '1', 'content' => '', 'setting' => array ( 'disabled' => '0', 'linkurl' => '', 'getchild' => '0', 'notedit' => '0', 'urlrule' => 2, 'seo' => array ( 'list_title' => '湖北自考本科报名入口_自考专科报名平台_自考院校专业资讯', 'list_keywords' => '湖北自考本科,湖北自考专科,自考本科报名入口,自考专科报名入口,湖北自考报名平台,湖北自考院校,湖北自考资讯', 'list_description' => '湖北自考资讯栏目整合了关于湖北自考本科报名官网入口、自考专科报名平台、自考院校专业、自考报名时间、报名条件、报名流程等相关资讯,供广大自考考生参考。', ), 'template' => array ( 'pagesize' => '20', 'mpagesize' => '20', 'page' => 'page.html', 'list' => 'list.html', 'category' => 'category.html', 'search' => 'search.html', 'show' => 'show.html', ), 'cat_field' => NULL, 'module_field' => NULL, 'html' => 0, ), 'displayorder' => '0', 'pcatpost' => 0, 'topid' => '1', 'catids' => array ( 0 => '1', ), 'is_post' => 1, 'url' => 'http://www.fjcrgk8.com/hbzk/', 'total' => '请使用count标签查询', 'field' => array ( ), ), 2 => array ( 'id' => '2', 'tid' => '1', 'pid' => '0', 'mid' => 'news', 'pids' => '0', 'name' => '成考资讯', 'dirname' => 'hbck', 'pdirname' => '', 'child' => 0, 'disabled' => '0', 'ismain' => 1, 'childids' => 2, 'thumb' => '', 'show' => '1', 'content' => '', 'setting' => array ( 'disabled' => '0', 'linkurl' => '', 'getchild' => '0', 'notedit' => '0', 'urlrule' => 2, 'seo' => array ( 'list_title' => '湖北成考报名官网入口_成考报名平台_成考院校专业资讯', 'list_keywords' => '湖北成考报名平台,湖北成考报名官网,湖北成考报名入口,湖北成考院校专业', 'list_description' => '湖北成考资讯栏目整合了关于湖北成考报名官网入口、成考报名平台、成考院校专业、成考报名时间、报名条件、报名流程等相关资讯内容,供广大成考考生参考。', ), 'template' => array ( 'pagesize' => '20', 'mpagesize' => '20', 'page' => 'page.html', 'list' => 'list.html', 'category' => 'category.html', 'search' => 'search.html', 'show' => 'show.html', ), 'cat_field' => NULL, 'module_field' => NULL, 'html' => 0, ), 'displayorder' => '0', 'pcatpost' => 0, 'topid' => '2', 'catids' => array ( 0 => '2', ), 'is_post' => 1, 'url' => 'http://www.fjcrgk8.com/hbck/', 'total' => '请使用count标签查询', 'field' => array ( ), ), 3 => array ( 'id' => '3', 'tid' => '1', 'pid' => '0', 'mid' => 'news', 'pids' => '0', 'name' => '专升本资讯', 'dirname' => 'hbzsb', 'pdirname' => '', 'child' => 0, 'disabled' => '0', 'ismain' => 1, 'childids' => 3, 'thumb' => '', 'show' => '1', 'content' => '', 'setting' => array ( 'disabled' => '0', 'linkurl' => '', 'getchild' => '0', 'notedit' => '0', 'urlrule' => 2, 'seo' => array ( 'list_title' => '湖北专升本报名官网入口_专升本报名平台_专升本院校专业资讯', 'list_keywords' => '湖北专升本报名平台,湖北专升本报名官网,湖北专升本报名入口,湖北专升本院校专业', 'list_description' => '湖北专升本资讯栏目整合了关于湖北专升本报名官网入口、专升本报名平台、专升本院校专业、专升本报名时间、报名条件、报名流程等相关资讯内容,供广大专升本考生参考。', ), 'template' => array ( 'pagesize' => '20', 'mpagesize' => '20', 'page' => 'page.html', 'list' => 'list.html', 'category' => 'category.html', 'search' => 'search.html', 'show' => 'show.html', ), 'cat_field' => NULL, 'module_field' => NULL, 'html' => 0, ), 'displayorder' => '0', 'pcatpost' => 0, 'topid' => '3', 'catids' => array ( 0 => '3', ), 'is_post' => 1, 'url' => 'http://www.fjcrgk8.com/hbzsb/', 'total' => '请使用count标签查询', 'field' => array ( ), ), 4 => array ( 'id' => '4', 'tid' => '0', 'pid' => '0', 'mid' => '', 'pids' => '0', 'name' => '最新更新', 'dirname' => 'sitemap', 'pdirname' => '', 'child' => 0, 'disabled' => '0', 'ismain' => 1, 'childids' => 4, 'thumb' => '', 'show' => '1', 'content' => '', 'setting' => array ( 'disabled' => '0', 'linkurl' => '', 'getchild' => '0', 'notedit' => 0, 'urlrule' => 0, 'seo' => array ( 'list_title' => '[第{page}页{join}]{catpname}{join}{SITE_NAME}', 'list_keywords' => '', 'list_description' => '', ), 'template' => array ( 'pagesize' => '20', 'mpagesize' => '20', 'page' => 'sitemap.html', 'list' => 'list.html', 'category' => 'category.html', 'search' => 'search.html', 'show' => 'show.html', ), 'cat_field' => NULL, 'module_field' => NULL, 'html' => 0, ), 'displayorder' => '0', 'pcatpost' => 0, 'topid' => '4', 'catids' => array ( 0 => '4', ), 'is_post' => 1, 'url' => 'http://www.fjcrgk8.com/index.php?c=category&id=4', 'total' => '请使用count标签查询', 'field' => array ( ), ), ) |
urlrule | '/index.php?c=show&id=7608&page=[page]' |
fix_html_now_url | '' |
my_web_url | 'http://fjcrgk8.com/hbzsb/7608.html' |
get | array ( 'c' => 'show', 'id' => '7608', 'm' => 'index', ) |
App.php | APPPATH/Config/App.php |
Auto.php | FCPATH/App/Module/Config/Auto.php |
Autoload.php | APPPATH/Config/Autoload.php |
AutoloadConfig.php | APPPATH/System/Config/AutoloadConfig.php |
Autoloader.php | APPPATH/System/Autoloader/Autoloader.php |
BaseBuilder.php | APPPATH/System/Database/BaseBuilder.php |
BaseCollector.php | APPPATH/System/Debug/Toolbar/Collectors/BaseCollector.php |
BaseConfig.php | APPPATH/System/Config/BaseConfig.php |
BaseConnection.php | APPPATH/System/Database/BaseConnection.php |
BaseHandler.php | APPPATH/System/Cache/Handlers/BaseHandler.php |
BaseResult.php | APPPATH/System/Database/BaseResult.php |
BaseService.php | APPPATH/System/Config/BaseService.php |
Builder.php | APPPATH/System/Database/MySQLi/Builder.php |
Cache.php | APPPATH/Config/Cache.php |
Cache.php | APPPATH/Extend/Cache.php |
Cache.php | FCPATH/Fcms/Library/Cache.php |
CacheFactory.php | APPPATH/System/Cache/CacheFactory.php |
CacheInterface.php | APPPATH/System/Cache/CacheInterface.php |
CliRenderer.php | APPPATH/System/ThirdParty/Kint/Renderer/CliRenderer.php |
CodeIgniter.php | APPPATH/Extend/CodeIgniter.php |
CodeIgniter.php | APPPATH/System/CodeIgniter.php |
Common.php | APPPATH/System/Common.php |
Config.php | APPPATH/System/Config/Config.php |
Config.php | APPPATH/System/Database/Config.php |
Connection.php | APPPATH/System/Database/MySQLi/Connection.php |
ConnectionInterface.php | APPPATH/System/Database/ConnectionInterface.php |
Constants.php | APPPATH/Config/Constants.php |
Content.php | FCPATH/App/Module/Models/Content.php |
Content.php | FCPATH/Fcms/Model/Content.php |
ContentSecurityPolicy.php | APPPATH/Config/ContentSecurityPolicy.php |
ContentSecurityPolicy.php | APPPATH/System/HTTP/ContentSecurityPolicy.php |
Controller.php | APPPATH/Extend/Controller.php |
Controller.php | APPPATH/System/Controller.php |
Database.php | APPPATH/Config/Database.php |
Database.php | APPPATH/System/Database/Database.php |
Database.php | APPPATH/System/Debug/Toolbar/Collectors/Database.php |
Date.php | FCPATH/Fcms/Field/Date.php |
DebugToolbar.php | APPPATH/System/Filters/DebugToolbar.php |
DotEnv.php | APPPATH/System/Config/DotEnv.php |
Editor.php | FCPATH/Fcms/Field/Editor.php |
Events.php | APPPATH/Config/Events.php |
Events.php | APPPATH/System/Debug/Toolbar/Collectors/Events.php |
Events.php | APPPATH/System/Events/Events.php |
Exceptions.php | APPPATH/Config/Exceptions.php |
Exceptions.php | APPPATH/Extend/Exceptions.php |
Exceptions.php | APPPATH/System/Debug/Exceptions.php |
Factories.php | APPPATH/System/Config/Factories.php |
Factory.php | APPPATH/System/Config/Factory.php |
Field.php | FCPATH/Fcms/Library/Field.php |
File.php | FCPATH/Fcms/Field/File.php |
FileHandler.php | APPPATH/System/Cache/Handlers/FileHandler.php |
FileLocator.php | APPPATH/System/Autoloader/FileLocator.php |
Files.php | APPPATH/System/Debug/Toolbar/Collectors/Files.php |
FilterInterface.php | APPPATH/System/Filters/FilterInterface.php |
Filters.php | APPPATH/Config/Filters.php |
Filters.php | APPPATH/System/Filters/Filters.php |
Header.php | APPPATH/System/HTTP/Header.php |
Helper.php | FCPATH/Fcms/Core/Helper.php |
Hook.php | APPPATH/Extend/Hook.php |
Hooks.php | FCPATH/App/Module/Config/Hooks.php |
Hooks.php | FCPATH/App/Titleimg/Config/Hooks.php |
Hooks.php | FCPATH/Fcms/Core/Hooks.php |
IncomingRequest.php | APPPATH/System/HTTP/IncomingRequest.php |
Init.php | APPPATH/Init.php |
Init.php | FCPATH/Fcms/Init.php |
Input.php | FCPATH/Fcms/Library/Input.php |
Kint.php | APPPATH/Config/Kint.php |
Kint.php | APPPATH/System/ThirdParty/Kint/Kint.php |
Lang.php | FCPATH/Fcms/Library/Lang.php |
Logger.php | APPPATH/Config/Logger.php |
Logger.php | APPPATH/System/Log/Logger.php |
LoggerInterface.php | APPPATH/System/ThirdParty/PSR/Log/LoggerInterface.php |
Logs.php | APPPATH/System/Debug/Toolbar/Collectors/Logs.php |
Member.php | FCPATH/Fcms/Model/Member.php |
Message.php | APPPATH/System/HTTP/Message.php |
MessageInterface.php | APPPATH/System/HTTP/MessageInterface.php |
MessageTrait.php | APPPATH/System/HTTP/MessageTrait.php |
Model.php | APPPATH/Extend/Model.php |
Model.php | FCPATH/Fcms/Core/Model.php |
Module.php | FCPATH/App/Module/Action/Module.php |
Module.php | FCPATH/App/Module/Extends/Home/Module.php |
Modules.php | APPPATH/Config/Modules.php |
Modules.php | APPPATH/System/Modules/Modules.php |
Paths.php | APPPATH/Config/Paths.php |
Phpcmf.php | FCPATH/Fcms/Core/Phpcmf.php |
Query.php | APPPATH/System/Database/Query.php |
QueryInterface.php | APPPATH/System/Database/QueryInterface.php |
Renderer.php | APPPATH/System/ThirdParty/Kint/Renderer/Renderer.php |
RendererInterface.php | APPPATH/System/View/RendererInterface.php |
Request.php | APPPATH/Extend/Request.php |
Request.php | APPPATH/System/HTTP/Request.php |
RequestInterface.php | APPPATH/System/HTTP/RequestInterface.php |
RequestTrait.php | APPPATH/System/HTTP/RequestTrait.php |
Response.php | APPPATH/System/HTTP/Response.php |
ResponseInterface.php | APPPATH/System/HTTP/ResponseInterface.php |
ResponseTrait.php | APPPATH/System/API/ResponseTrait.php |
ResponseTrait.php | APPPATH/System/HTTP/ResponseTrait.php |
Result.php | APPPATH/System/Database/MySQLi/Result.php |
ResultInterface.php | APPPATH/System/Database/ResultInterface.php |
RichRenderer.php | APPPATH/System/ThirdParty/Kint/Renderer/RichRenderer.php |
